smak:
pomarańczowyWysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w aptekach
Wysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w aptekach
Olini Tran to najwyższej jakości olej z wątroby dorsza atlantyckiego, zawiera naturalnie występujące witaminy A i D oraz kwasy omega-3 EPA i DHA. Dzięki delikatnemu oczyszczaniu jest pozbawiony metali ciężkich, dioksyn i innych zanieczyszczeń, a jego świeży, pomarańczowy smak pochodzący z naturalnego aromatu ułatwia codzienne stosowanie. Jeden suplement – pełne wsparcie dla odporności, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Tran pochodzi ze zrównoważonych połowów dorsza, co potwierdza certyfikat MSC.
Olini Tran o smaku pomarańczowym Płyn 250 ml:
Wartości odżywcze | w 100 g | w porcji 2,5 ml (2,31 g) | w porcji 10 ml (9,24 g) | % RWS* w porcji 2,31 g | % RWS* w porcji 9,24 g |
---|---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 3356 kJ / 802 kcal | 77,52 kJ / 18,53 kcal | 310,08 kJ / 74,12 kcal | 0,95% | 3,8% |
Tłuszcz | 90 g | 2,08 g | 8,32 g | 2,97% | 11,88% |
– kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g | 0,37 g | 1,48 g | 1,85% | 7,40% |
– kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 45 g | 1,04 g | 4,16 g | 2,97% | 11,88% |
– kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 22 g | 0,51 g | 2,04 g | 3,40% | 13,60% |
Węglowodany | 0 g | 0 g | 0 g | 0% | 0% |
– w tym cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0% | 0% |
Białko | 0 g | 0 g | 0 g | 0% | 0% |
Sól | 0 g | 0 g | 0 g | 0% | 0% |
Zawiera | |||||
Witamina A | 24500 μg | 566 µg | 2264 µg | 71% | 284% |
Witamina D3 | 282 μg (11300 IU) | 6,51 µg (261 IU) | 26,04 µg (1042 IU) | 130% | 520% |
Omega-3 DHA (kwas dokozaheksaenowy) | 9200 mg | 212,5 mg | 850,08 mg | 85% | 340% |
Omega-3 EPA (kwas eikozapentaenowy) | 9300 mg | 214,8 mg | 859,3 mg | 86% | 344% |
Wartość wskaźnika TOTOX: 5
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal)
Podmiot odpowiedzialny: Olini Sp. z o.o. ul. Strzegomska 49, 58-160 Świebodzice Polska
EAN: 5908420500054